Calendario Tributario Nacional 2021
Decreto 1680 de 2021
DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Si el último dígito es: | PAGO PRIMERA CUOTA | DECLARACIÓN Y PAGO SEGUNDA CUOTA | PAGO TERCERA CUOTA |
1 | 09 de Febrero de 2021 | 12 de Abril de 2021 | 09 de Junio de 2021 |
2 | 10 de Febrero de 2021 | 13 de Abril de 2021 | 10 de Junio de 2021 |
3 | 11 de Febrero de 2021 | 14 de Abril de 2021 | 11 de Junio de 2021 |
4 | 12 de Febrero de 2021 | 15 de Abril de 2021 | 15 de Junio de 2021 |
5 | 15 de Febrero de 2021 | 16 de Abril de 2021 | 16 de Junio de 2021 |
6 | 16 de Febrero de 2021 | 19 de Abril de 2021 | 17 de Junio de 2021 |
7 | 17 de Febrero de 2021 | 20 de Abril de 2021 | 18 de Junio de 2021 |
8 | 18 de Febrero de 2021 | 21 de Abril de 2021 | 21 de Junio de 2021 |
9 | 19 de Febrero de 2021 | 22 de Abril de 2021 | 22 de Junio de 2021 |
0 | 22 de Febrero de 2021 | 23 de Abril de 2021 | 23 de Junio de 2021 |
SOBRETASA DEL IMPUESTO DE RENTA A LAS INSTITUCIONES FINANCERAS CLASIFICADAS COMO GRANDES CONTRIBUYENTES (ARTíCULO 240 PARAGRAFO 7 ESTATUTO TRIBUTARIO)
Si el último dígito es: | PAGO PRIMERA CUOTA (50%) | PAGO SEGUNDA CUOTA (50%) |
1 | 12 de Abril de 2021 | 09 de Junio de 2021 |
2 | 13 de Abril de 2021 | 10 de Junio de 2021 |
3 | 14 de Abril de 2021 | 11 de Junio de 2021 |
4 | 15 de Abril de 2021 | 15 de Junio de 2021 |
5 | 16 de Abril de 2021 | 16 de Junio de 2021 |
6 | 19 de Abril de 2021 | 17 de Junio de 2021 |
7 | 20 de Abril de 2021 | 18 de Junio de 2021 |
8 | 21 de Abril de 2021 | 21 de Junio de 2021 |
9 | 22 de Abril de 2021 | 22 de Junio de 2021 |
0 | 23 de Abril de 2021 | 23 de Junio de 2021 |
PERSONAS JURÍDICAS Y DEMÁS CONTRIBUYENTES DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Si los dos últimos dígitos son | DECLARACIÓN Y PAGO PRIMERA CUOTA |
01 al 05 | 12 de Abril de 2021 |
06 al 10 | 13 de Abril de 2021 |
11 al 15 | 14 de Abril de 2021 |
16 al 20 | 15 de Abril de 2021 |
21 al 25 | 16 de Abril de 2021 |
26 al 30 | 19 de Abril de 2021 |
31 al 35 | 20 de Abril de 2021 |
36 al 40 | 21 de Abril de 2021 |
41 al 45 | 22 de Abril de 2021 |
46 al 50 | 23 de Abril de 2021 |
51 al 55 | 26 de Abril de 2021 |
56 al 60 | 27 de Abril de 2021 |
61 al 65 | 28 de Abril de 2021 |
66 al 70 | 29 de Abril de 2021 |
71 al 75 | 30 de Abril de 2021 |
76 al 80 | 03 de Mayo de 2021 |
81 al 85 | 04 de Mayo de 2021 |
86 al 90 | 05 de Mayo de 2021 |
91 al 95 | 06 de Mayo de 2021 |
96 al 00 | 07 de Mayo de 2021 |
PAGO SEGUNDA CUOTA
Si el último dígito es: | PRESENTACIóN |
1 | 09 de Junio de 2021 |
2 | 10 de Junio de 2021 |
3 | 11 de Junio de 2021 |
4 | 15 de Junio de 2021 |
5 | 16 de Junio de 2021 |
6 | 17 de Junio de 2021 |
7 | 18 de Junio de 2021 |
8 | 21 de Junio de 2021 |
9 | 22 de Junio de 2021 |
0 | 23 de Junio de 2021 |
PLAZO PARA PRESENTAR Y PAGAR LA PRIMERA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS DE LOS CONTRIBUYENTES PERSONAS JURIDICAS QUE SOLICITEN LA VINCULACION DEL IMPUESTO A OBRAS POR IMPUESTO
PRESENTACIóN |
28 de mayo de 2021 |
PLAZO PARA PRESENTAR Y PAGAR LA PRIMERA O SEGUNDA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS SEGUN SEA EL CASO DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PERSONAS JURIDICAS QUE SOLICITEN LA VINCULACION DEL IMPUESTO A OBRAS POR IMPUESTO
PRESENTACIóN |
28 de mayo de 2021 |
PLAZO PARA CONSIGNAR LOS RECURSOS EN LA FIDUCIA PARA LOS CONTRIBUYENTES A QUIENES SE LES APRUEBE LA VINCULACION DEL IMPUESTO A OBRAS POR IMPUESTO
PRESENTACIóN |
28 de mayo de 2021 |
PLAZO PARA LA ACTUALIZACION Y PRESENTACION DE LA MEMORIA ECONOMICA DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIALQUE TRATA EL ARTICULO 364-5 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
ACTUALIZACION |
31 de marzo de 2021 |
DECLARACIÓN ANUAL DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR
GRANDES CONTRIBUYENTES
Si el último dígito es: | PRESENTACIóN |
1 | 12 de Abril de 2021 |
2 | 13 de Abril de 2021 |
3 | 14 de Abril de 2021 |
4 | 15 de Abril de 2021 |
5 | 16 de Abril de 2021 |
6 | 19 de Abril de 2021 |
7 | 20 de Abril de 2021 |
8 | 21 de Abril de 2021 |
9 | 22 de Abril de 2021 |
0 | 23 de Abril de 2021 |
PERSONAS JURIDICAS
Si los dos últimos dígitos son | DECLARACIÓN Y PAGO PRIMERA CUOTA |
01 al 05 | 12 de Abril de 2021 |
06 al 10 | 13 de Abril de 2021 |
11 al 15 | 14 de Abril de 2021 |
16 al 20 | 15 de Abril de 2021 |
21 al 25 | 16 de Abril de 2021 |
26 al 30 | 19 de Abril de 2021 |
31 al 35 | 20 de Abril de 2021 |
36 al 40 | 21 de Abril de 2021 |
41 al 45 | 22 de Abril de 2021 |
46 al 50 | 23 de Abril de 2021 |
51 al 55 | 26 de Abril de 2021 |
56 al 60 | 27 de Abril de 2021 |
61 al 65 | 28 de Abril de 2021 |
66 al 70 | 29 de Abril de 2021 |
71 al 75 | 30 de Abril de 2021 |
76 al 80 | 03 de mayo de 2021 |
81 al 85 | 04 de mayo de 2021 |
86 al 90 | 05 de mayo de 2021 |
91 al 95 | 06 de mayo de 2021 |
96 al 00 | 07 de mayo de 2021 |
DECLARACION ANUAL DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR PERSONAS NATURALES
Si el último dígito es | Hasta el día |
01 y 02 | 10 de agosto de 2021 |
03 y 04 | 11 de agosto de 2021 |
05 y 06 | 12 de agosto de 2021 |
07 y 08 | 13 de agosto de 2021 |
09 y 10 | 17 de agosto de 2021 |
11 y 12 | 18 de agosto de 2021 |
13 y 14 | 19 de agosto de 2021 |
15 y 16 | 20 de agosto de 2021 |
17 y 18 | 23 de agosto de 2021 |
19 y 20 | 24 de agosto de 2021 |
21 y 22 | 25 de agosto de 2021 |
23 y 24 | 26 de agosto de 2021 |
25 y 26 | 27 de agosto de 2021 |
27 y 28 | 30 de agosto de 2021 |
29 y 30 | 31 de agosto de 2021 |
31 y 32 | 01 de Septiembre de 2021 |
33 y 34 | 02 de Septiembre de 2021 |
35 y 36 | 03 de Septiembre de 2021 |
37 y 38 | 06 de Septiembre de 2021 |
39 y 40 | 07 de Septiembre de 2021 |
41 y 42 | 08 de Septiembre de 2021 |
43 y 44 | 09 de Septiembre de 2021 |
45 y 46 | 10 de Septiembre de 2021 |
47 y 48 | 13 de Septiembre de 2021 |
49 y 50 | 14 de Septiembre de 2021 |
51 y 52 | 15 de Septiembre de 2021 |
53 y 54 | 16 de Septiembre de 2021 |
55 y 56 | 17 de Septiembre de 2021 |
57 y 58 | 20 de Septiembre de 2021 |
59 y 60 | 21 de Septiembre de 2021 |
61 y 62 | 22 de Septiembre de 2021 |
63 y 64 | 23 de Septiembre de 2021 |
65 y 66 | 24 de Septiembre de 2021 |
67 y 68 | 27 de Septiembre de 2021 |
69 y 70 | 28 de Septiembre de 2021 |
71 y 72 | 29 de Septiembre de 2021 |
73 y 74 | 30 de Septiembre de 2021 |
75 y 76 | 01 de Octubre de 2021 |
77 y 78 | 04 de Octubre de 2021 |
79 y 80 | 05 de Octubre de 2021 |
81 y 82 | 06 de Octubre de 2021 |
83 y 84 | 07 de Octubre de 2021 |
85 y 86 | 08 de Octubre de 2021 |
87 y 88 | 11 de Octubre de 2021 |
89 y 90 | 12 de Octubre de 2021 |
91 y 92 | 13 de Octubre de 2021 |
93 y 94 | 14 de Octubre de 2021 |
95 y 96 | 15 de Octubre de 2021 |
97 y 98 | 19 de Octubre de 2021 |
99 y 00 | 20 de Octubre de 2021 |
DECLARACION IMPUESTO DE RENTA PERSONAS NATURALES
Si el último dígito es | Hasta el día |
01 y 02 | 10 de agosto de 2021 |
03 y 04 | 11 de agosto de 2021 |
05 y 06 | 12 de agosto de 2021 |
07 y 08 | 13 de agosto de 2021 |
09 y 10 | 17 de agosto de 2021 |
11 y 12 | 18 de agosto de 2021 |
13 y 14 | 19 de agosto de 2021 |
15 y 16 | 20 de agosto de 2021 |
17 y 18 | 23 de agosto de 2021 |
19 y 20 | 24 de agosto de 2021 |
21 y 22 | 25 de agosto de 2021 |
23 y 24 | 26 de agosto de 2021 |
25 y 26 | 27 de agosto de 2021 |
27 y 28 | 30 de agosto de 2021 |
29 y 30 | 31 de agosto de 2021 |
31 y 32 | 01 de Septiembre de 2021 |
33 y 34 | 02 de Septiembre de 2021 |
35 y 36 | 03 de Septiembre de 2021 |
37 y 38 | 06 de Septiembre de 2021 |
39 y 40 | 07 de Septiembre de 2021 |
41 y 42 | 08 de Septiembre de 2021 |
43 y 44 | 09 de Septiembre de 2021 |
45 y 46 | 10 de Septiembre de 2021 |
47 y 48 | 13 de Septiembre de 2021 |
49 y 50 | 14 de Septiembre de 2021 |
51 y 52 | 15 de Septiembre de 2021 |
53 y 54 | 16 de Septiembre de 2021 |
55 y 56 | 17 de Septiembre de 2021 |
57 y 58 | 20 de Septiembre de 2021 |
59 y 60 | 21 de Septiembre de 2021 |
61 y 62 | 22 de Septiembre de 2021 |
63 y 64 | 23 de Septiembre de 2021 |
65 y 66 | 24 de Septiembre de 2021 |
67 y 68 | 27 de Septiembre de 2021 |
69 y 70 | 28 de Septiembre de 2021 |
71 y 72 | 29 de Septiembre de 2021 |
73 y 74 | 30 de Septiembre de 2021 |
75 y 76 | 01 de Octubre de 2021 |
77 y 78 | 04 de Octubre de 2021 |
79 y 80 | 05 de Octubre de 2021 |
81 y 82 | 06 de Octubre de 2021 |
83 y 84 | 07 de Octubre de 2021 |
85 y 86 | 08 de Octubre de 2021 |
87 y 88 | 11 de Octubre de 2021 |
89 y 90 | 12 de Octubre de 2021 |
91 y 92 | 13 de Octubre de 2021 |
93 y 94 | 14 de Octubre de 2021 |
95 y 96 | 15 de Octubre de 2021 |
97 y 98 | 19 de Octubre de 2021 |
99 y 00 | 20 de Octubre de 2021 |
DECLARACIÓN INFORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PLAZOS PARA PRESENTRAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA AÑO 2020
Si el último dígito es | Hasta el día |
1 | 07 de Septiembre de 2021 |
2 | 08 de Septiembre de 2021 |
3 | 09 de Septiembre de 2021 |
4 | 10 de Septiembre de 2021 |
5 | 13 de Septiembre de 2021 |
6 | 14 de Septiembre de 2021 |
7 | 15 de Septiembre de 2021 |
8 | 16 de Septiembre de 2021 |
9 | 17 de Septiembre de 2021 |
0 | 20 de Septiembre de 2021 |
LOS CONTRIBUYENTES QUE CELEBREN OPERACIONES CON VINCULADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 260-1 Y 260-2 O CON PERSONAS, SOCIEDADES O EMPRESAS UBICADAS O RESIDENTES EN JURISDICCIONES NO COOPERANTES DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 260-7 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y QUE PERTENEZCAN A GRUPOS MULTINACIONALES TENDRAN LOS SIGUIENTES PLAZOS PARA PRESENTAR EL INFORME MAESTRO:
Si el último dígito es | Hasta el día |
1 | 10 de diciembre de 2021 |
2 | 13 de diciembre de 2021 |
3 | 14 de diciembre de 2021 |
4 | 15 de diciembre de 2021 |
5 | 16 de diciembre de 2021 |
6 | 17 de diciembre de 2021 |
7 | 20 de diciembre de 2021 |
8 | 21 de diciembre de 2021 |
9 | 22 de diciembre de 2021 |
0 | 23 de diciembre de 2021 |
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENCUENTREN ENMARADOS DENTRO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 26’-5 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y LA SECCION 3 DEL CAPITULO 2 DEL TITULO 2 DE LA PARTE 2 DEL LIBRO 1 DEL DECRETO 1625 DE 2016
Si el último dígito es | Hasta el día |
1 | 10 de diciembre de 2021 |
2 | 13 de diciembre de 2021 |
3 | 14 de diciembre de 2021 |
4 | 15 de diciembre de 2021 |
5 | 16 de diciembre de 2021 |
6 | 17 de diciembre de 2021 |
7 | 20 de diciembre de 2021 |
8 | 21 de diciembre de 2021 |
9 | 22 de diciembre de 2021 |
0 | 23 de diciembre de 2021 |
PLAZOS REPORTE INFORMACION EXOGENA AÑO GRAVABLE 2021 (RESOLUCION DIAN 00027 Y 00070 DE 2020)
GRANDES CONTRIBUYENTES
Si el último dígito es | Hasta el día |
1 | 27 de Abril de 2021 |
2 | 28 de Abril de 2021 |
3 | 29 de Abril de 2021 |
4 | 30 de Abril de 2021 |
5 | 03 de Mayo de 2021 |
6 | 04 de Mayo de 2021 |
7 | 05 de Mayo de 2021 |
8 | 06 de Mayo de 2021 |
9 | 07 de Mayo de 2021 |
0 | 10 de Mayo de 2021 |
PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES
Si los dos últimos dígitos son | FECHA |
01 al 05 | 11 de mayo de 2021 |
06 al 10 | 12 de mayo de 2021 |
11 al 15 | 13 de mayo de 2021 |
16 al 20 | 14 de mayo de 2021 |
21 al 25 | 18 de mayo de 2021 |
26 al 30 | 19 de mayo de 2021 |
31 al 35 | 20 de mayo de 2021 |
36 al 40 | 21 de mayo de 2021 |
41 al 45 | 24 de mayo de 2021 |
46 al 50 | 25 de mayo de 2021 |
51 al 55 | 26 de mayo de 2021 |
56 al 60 | 27 de mayo de 2021 |
61 al 65 | 28 de mayo de 2021 |
66 al 70 | 31 de mayo de 2021 |
71 al 75 | 01 de junio de 2021 |
76 al 80 | 02 de junio de 2021 |
81 al 85 | 03 de junio de 2021 |
86 al 90 | 04 de junio de 2021 |
91 al 95 | 08 de junio de 2021 |
96 al 00 | 09 de junio de 2021 |
PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL ACPM
Periodo gravable | Hasta el día |
Enero | 12 de Febrero de 2021 |
Febrero | 12 de Marzo de 2021 |
Marzo | 16 de Abril de 2021 |
Abril | 14 de Mayo de 2021 |
Mayo | 18 de Junio de 2021 |
Junio | 16 de Julio de 2021 |
Julio | 13 de Agosto de 2021 |
Agosto | 17 de Septiembre de 2021 |
Septiembre | 15 de Octubre de 2021 |
Octubre | 12 de Noviembre de 2021 |
Noviembre | 17 de Diciembre de 2021 |
Diciembre | 14 de Enero de 2022 |
PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO AL CARBONO
Periodo Gravable | Hasta el día |
Enero Febrero | 12 de Marzo de 2021 |
Marzo Abril | 14 de Mayo de 2021 |
Mayo Junio | 16 de Julio de 2021 |
Julio Agosto | 17 de Septiembre de 2021 |
Septiembre Octubre | 12 de Noviembre de 2021 |
Noviembre DIciembre | 14 de Enero de 2022 |
PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA)
Si el último dígito es | Enero-febrero 2021 hasta el día | Marzo-abril 2021 hasta el día | Mayo-junio 2021 hasta el día |
1 | 09 de marzo de 2021 | 10 de mayo de 2021 | 08 de julio de 2021 |
2 | 10 de marzo de 2021 | 11 de mayo de 2021 | 09 de julio de 2021 |
3 | 11 de marzo de 2021 | 12 de mayo de 2021 | 12 de julio de 2021 |
4 | 12 de marzo de 2021 | 13 de mayo de 2021 | 13 de julio de 2021 |
5 | 15 de marzo de 2021 | 14 de mayo de 2021 | 14 de julio de 2021 |
6 | 16 de marzo de 2021 | 18 de mayo de 2021 | 15 de julio de 2021 |
7 | 17 de marzo de 2021 | 19 de mayo de 2021 | 16 de julio de 2021 |
8 | 18 de marzo de 2021 | 20 de mayo de 2021 | 19 de julio de 2021 |
9 | 19 de marzo de 2021 | 21 de mayo de 2021 | 21 de julio de 2021 |
0 | 23 de marzo de 2021 | 24 de mayo de 2021 | 22 de julio de 2021 |
Si el último dígito es | Julio-agosto 2021 hasta el día | Septiembre-octubre 2021 hasta el día | Noviembre-diciembre 2021 hasta el día |
1 | 08 de septiembre de 2021 | 09 de noviembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 | 09 de septiembre de 2021 | 10 de noviembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 | 10 de septiembre de 2021 | 11 de noviembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 | 13 de septiembre de 2021 | 12 de noviembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 | 14 de septiembre de 2021 | 16 de noviembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 | 15 de septiembre de 2021 | 17 de noviembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 | 16 de septiembre de 2021 | 18 de noviembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 | 17 de septiembre de 2021 | 19 de noviembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 | 18 de septiembre de 2021 | 22 de noviembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 | 21 de septiembre de 2021 | 23 de noviembre de 2021 | 25 de enero de 2022 |
PLAZOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO REGULAR CONTENIDAS EN EL DECRETO 2634 DE 2012
Enero-febrero 2021 hasta el día | Marzo-abril 2021 hasta el día | Mayo-junio 2021 hasta el día |
25 de marzo de 2021 | 27 de mayo de 2021 | 23 de julio de 2021 |
Julio-agosto 2021 hasta el día | Septiembre-octubre 2021 hasta el día | Noviembre-diciembre2021 hasta el día |
23 de septiembre de 2021 | 26 de noviembre de 2021 | 27 de enero de 2022 |
PLAZOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DESDE EL EXTERIOR
Periodo gravable | Hasta el día |
Enero Febrero de 2021 | 16 de Marzo de 2021 |
Marzo Abril de 2021 | 19 de Mayo de 2021 |
Mayo Junio de 2021 | 13 de Julio de 2021 |
Julio Agosto de 2021 | 14 de Septiembre de 2021 |
Septiembre Ocubre de 2021 | 17 de Noviembre de 2021 |
Noviembre Diciembre de 2021 | 18 de Enero de 2022 |
DECLARACIÓN Y PAGO CUATRIMESTRAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Si el último dígito es | Enero-abril 2021 hasta el día | Mayo-agosto 2021 hasta el día | Septiembre-diciembre 2021 hasta el día |
1 | 10 de mayo de 2021 | 08 de septiembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 | 11 de mayo de 2021 | 09 de septiembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 | 12 de mayo de 2021 | 10 de septiembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 | 13 de mayo de 2021 | 13 de septiembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 | 14 de mayo de 2021 | 14 de septiembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 | 18 de mayo de 2021 | 15 de septiembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 | 19 de mayo de 2021 | 16 de septiembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 | 20 de mayo de 2021 | 17 de septiembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 | 21 de mayo de 2021 | 20 de septiembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 | 24 de mayo de 2021 | 21 de septiembre de 2021 | 25 de enero de 2022 |
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO
Si el último dígito es | Enero-febrero 2021 hasta el día | Marzo-abril 2021 hasta el día | Mayo-junio 2021 hasta el día |
1 | 09 de marzo de 2021 | 10 de mayo de 2021 | 08 de julio de 2021 |
2 | 10 de marzo de 2021 | 11 de mayo de 2021 | 09 de julio de 2021 |
3 | 11 de marzo de 2021 | 12 de mayo de 2021 | 12 de julio de 2021 |
4 | 12 de marzo de 2021 | 13 de mayo de 2021 | 13 de julio de 2021 |
5 | 15 de marzo de 2021 | 14 de mayo de 2021 | 14 de julio de 2021 |
6 | 16 de marzo de 2021 | 18 de mayo de 2021 | 15 de julio de 2021 |
7 | 17 de marzo de 2021 | 19 de mayo de 2021 | 16 de julio de 2021 |
8 | 18 de marzo de 2021 | 20 de mayo de 2021 | 19 de julio de 2021 |
9 | 19 de marzo de 2021 | 21 de mayo de 2021 | 21 de julio de 2021 |
0 | 23 de marzo de 2021 | 24 de mayo de 2021 | 22 de julio de 2021 |
Si el último dígito es | Julio-agosto 2021 hasta el día | Septiembre-octubre 2021 hasta el día | Noviembre-diciembre 2021 hasta el día |
1 | 08 de septiembre de 2021 | 09 de noviembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 | 09 de septiembre de 2021 | 10 de noviembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 | 10 de septiembre de 2021 | 11 de noviembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 | 13 de septiembre de 2021 | 12 de noviembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 | 14 de septiembre de 2021 | 16 de noviembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 | 15 de septiembre de 2021 | 17 de noviembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 | 16 de septiembre de 2021 | 18 de noviembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 | 17 de septiembre de 2021 | 19 de noviembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 | 18 de septiembre de 2021 | 22 de noviembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 | 21 de septiembre de 2021 | 23 de noviembre de 2021 | 25 de enero de 2022 |
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE
Si el último dígito es | Mes de enero año 2021 hasta el día | Mes de febrero año 2021 hasta el día | Mes de marzo año 2021 hasta el día |
1 | 09 de febrero de 2021 | 09 de marzo de 2021 | 12 de abril de 2021 |
2 | 10 de febrero de 2021 | 10 de marzo de 2021 | 13 de abril de 2021 |
3 | 11 de febrero de 2021 | 11 de marzo de 2021 | 14 de abril de 2021 |
4 | 12 de febrero de 2021 | 12 de marzo de 2021 | 15 de abril de 2021 |
5 | 15 de febrero de 2021 | 15 de marzo de 2021 | 16 de abril de 2021 |
6 | 16 de febrero de 2021 | 16 de marzo de 2021 | 19 de abril de 2021 |
7 | 17 de febrero de 2021 | 17 de marzo de 2021 | 20 de abril de 2021 |
8 | 18 de febrero de 2021 | 18 de marzo de 2021 | 21 de abril de 2021 |
9 | 19 de febrero de 2021 | 19 de marzo de 2021 | 22 de abril de 2021 |
0 | 22 de febrero de 2021 | 23 de marzo de 2021 | 23 de abril de 2021 |
Si el último dígito es | Mes de abril año 2021 hasta el día | Mes de mayo año 2021 hasta el día | Mes de junio año 2021 hasta el día |
1 | 10 de mayo de 2021 | 09 de junio de 2021 | 08 de julio de 2021 |
2 | 11 de mayo de 2021 | 10 de junio de 2021 | 09 de julio de 2021 |
3 | 12 de mayo de 2021 | 11 de junio de 2021 | 12 de julio de 2021 |
4 | 13 de mayo de 2021 | 15 de junio de 2021 | 13 de julio de 2021 |
5 | 14 de mayo de 2021 | 16 de junio de 2021 | 14 de julio de 2021 |
6 | 18 de mayo de 2021 | 17 de junio de 2021 | 15 de julio de 2021 |
7 | 19 de mayo de 2021 | 18 de junio de 2021 | 16 de julio de 2021 |
8 | 20 de mayo de 2021 | 21 de junio de 2021 | 19 de julio de 2021 |
9 | 21 de mayo de 2021 | 22 de junio de 2021 | 21 de julio de 2021 |
0 | 24 de mayo de 2021 | 23 de junio de 2021 | 22 de julio de 2021 |
Si el último dígito es | Mes de julio año 2021 hasta el día | Mes de agosto año 2021 hasta el día | Mes de septiembre año 2021 hasta el día |
1 | 10 de agosto de 2021 | 08 de septiembre de 2021 | 07 de octubre de 2021 |
2 | 11 de agosto de 2021 | 09 de septiembre de 2021 | 08 de octubre de 2021 |
3 | 12 de agosto de 2021 | 10 de septiembre de 2021 | 11 de octubre de 2021 |
4 | 13 de agosto de 2021 | 13 de septiembre de 2021 | 12 de octubre de 2021 |
5 | 17 de agosto de 2021 | 14 de septiembre de 2021 | 13 de octubre de 2021 |
6 | 18 de agosto de 2021 | 15 de septiembre de 2021 | 14 de octubre de 2021 |
7 | 19 de agosto de 2021 | 16 de septiembre de 2021 | 15 de octubre de 2021 |
8 | 20 de agosto de 2021 | 17 de septiembre de 2021 | 19 de octubre de 2021 |
9 | 23 de agosto de 2021 | 20 de septiembre de 2021 | 20 de octubre de 2021 |
0 | 24 de agosto de 2021 | 21 de septiembre de 2021 | 21 de octubre de 2021 |
Si el último dígito es | Mes de octubre año 2021 hasta el día | Mes de noviembre año 2021 hasta el día | Mes de diciembre año 2021 hasta el día |
1 | 09 de noviembre de 2021 | 10 de diciembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 | 10 de noviembre de 2021 | 13 de diciembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 | 11 de noviembre de 2021 | 14 de diciembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 | 12 de noviembre de 2021 | 15 de diciembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 | 16 de noviembre de 2021 | 16 de diciembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 | 17 de noviembre de 2021 | 17 de diciembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 | 18 de noviembre de 2021 | 20 de diciembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 | 19 de noviembre de 2021 | 21 de diciembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 | 22 de noviembre de 2021 | 22 de diciembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 | 23 de noviembre de 2021 | 23 de diciembre de 2021 | 25 de enero de 2022 |
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE AQUELLOS AGENTES AUTORIZADOS POR EL PLAZO ESPECIAL PARÁGRAFO 5 ARTICULO 24 DECRETO 2634 DE 2012 Y QUE POSEAN MÁS DE 100 SUCURSALES
Mes de enero de 2021 hasta | Mes de febrero de 2021 hasta | Mes de marzo de 2021 hasta |
24 de febrero de 2021 | 25 de marzo de 2021 | 28 de abril de 2021 |
Mes de abril de 2021 hasta | Mes de mayo de 2021 hasta | Mes de junio de 2021 hasta |
27 de mayo de 2021 | 25 de junio de 2021 | 23 de julio de 2021 |
Mes de julio de 2021 hasta | Mes de agosto de 2021 hasta | Mes de septiembre de 2021 hasta |
27 de agosto de 2021 | 23 de septiembre de 2021 | 22 de octubre de 2021 |
Mes de octubre de 2021 hasta | Mes de noviembre de 2021 hasta | Mes de diciembre de 2021 hasta |
25 de noviembre de 2021 | 28 de diciembre de 2021 | 27 de enero de 2021 |
PLAZOS PARA PRESENTAR Y PAGAR EL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
N° de semana | Fecha desde | Fecha hasta | Fecha de presentación |
1 | 02 de enero de 2021 | 08 de enero de 2021 | 13 de enero de 2021 |
2 | 09 de enero de 2021 | 15 de enero de 2021 | 19 de enero de 2021 |
3 | 16 de enero de 2021 | 22 de enero de 2021 | 26 de enero de 2021 |
4 | 23 de enero de 2021 | 29 de enero de 2021 | 02 de febrero de 2021 |
5 | 30 de enero de 2021 | 05 de febrero de 2021 | 09 de febrero de 2021 |
