Calendario Tributario Nacional 2019
DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Si el último dígito es: | PAGO PRIMERA CUOTA | DECLARACIÓN Y PAGO SEGUNDA CUOTA | PAGO TERCERA CUOTA |
0 | 8 de Febrero de 2019 | 9 de Abril de 2019 | 11 de Junio de 2019 |
9 | 11 de Febrero de 2019 | 10 de Abril de 2019 | 12 de Junio de 2019 |
8 | 12 de Febrero de 2019 | 11 de Abril de 2019 | 13 de Junio de 2019 |
7 | 13 de Febrero de 2019 | 12 de Abril de 2019 | 14 de Junio de 2019 |
6 | 14 de Febrero de 2019 | 15 de Abril de 2019 | 17 de Junio de 2019 |
5 | 15 de Febrero de 2019 | 16 de Abril de 2019 | 18 de Junio de 2019 |
4 | 18 de Febrero de 2019 | 22 de Abril de 2019 | 19 de Junio de 2019 |
3 | 19 de Febrero de 2019 | 23 de Abril de 2019 | 20 de Junio de 2019 |
2 | 20 de Febrero de 2019 | 24 de Abril de 2019 | 21 de Junio de 2019 |
1 | 21 de Febrero de 2019 | 25 de Abril de 2019 | 25 de Junio de 2019 |
PERSONAS JURÍDICAS Y DEMÁS CONTRIBUYENTES
Si los dos últimos dígitos son | DECLARACIÓN Y PAGO PRIMERA CUOTA |
96 al 00 | 9 de Abril de 2019 |
91 al 95 | 10 de Abril de 2019 |
86 al 90 | 11 de Abril de 2019 |
81 al 85 | 12 de Abril de 2019 |
76 al 80 | 15 de Abril de 2019 |
71 al 75 | 16 de Abril de 2019 |
66 al 70 | 22 de Abril de 2019 |
61 al 65 | 23 de Abril de 2019 |
56 al 60 | 24 de Abril de 2019 |
51 al 55 | 25 de Abril de 2019 |
46 al 50 | 26 de Abril de 2019 |
41 al 45 | 29 de Abril de 2019 |
36 al 40 | 30 de Abril de 2019 |
31 al 35 | 2 de Mayo de 2019 |
26 al 30 | 3 de Mayo de 2019 |
21 al 25 | 6 de Mayo de 2019 |
16 al 20 | 7 de Mayo de 2019 |
11 al 15 | 8 de Mayo de 2019 |
06 al 10 | 9 de Mayo de 2019 |
01 al 05 | 10 de Mayo de 2019 |
Si el último dígito es: | DECLARACIÓN Y PAGO SEGUNDA CUOTA |
0 | 11 de Junio de 2019 |
9 | 12 de Junio de 2019 |
8 | 13 de Junio de 2019 |
7 | 14 de Junio de 2019 |
6 | 17 de Junio de 2019 |
5 | 18 de Junio de 2019 |
4 | 19 de Junio de 2019 |
3 | 20 de Junio de 2019 |
2 | 21 de Junio de 2019 |
1 | 25 de Junio de 2019 |
DECLARACIÓN ANUAL DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR
GRANDES CONTRIBUYENTES
Si el último dígito es: | PAGO PRIMERA CUOTA | DECLARACIÓN Y PAGO SEGUNDA CUOTA | PAGO TERCERA CUOTA |
0 | 8 de Febrero de 2019 | 9 de Abril de 2019 | 11 de Junio de 2019 |
9 | 11 de Febrero de 2019 | 10 de Abril de 2019 | 12 de Junio de 2019 |
8 | 12 de Febrero de 2019 | 11 de Abril de 2019 | 13 de Junio de 2019 |
7 | 13 de Febrero de 2019 | 12 de Abril de 2019 | 14 de Junio de 2019 |
6 | 14 de Febrero de 2019 | 15 de Abril de 2019 | 17 de Junio de 2019 |
5 | 15 de Febrero de 2019 | 16 de Abril de 2019 | 18 de Junio de 2019 |
4 | 18 de Febrero de 2019 | 22 de Abril de 2019 | 19 de Junio de 2019 |
3 | 19 de Febrero de 2019 | 23 de Abril de 2019 | 20 de Junio de 2019 |
2 | 20 de Febrero de 2019 | 24 de Abril de 2019 | 21 de Junio de 2019 |
1 | 21 de Febrero de 2019 | 25 de Abril de 2019 | 25 de Junio de 2019 |
PERSONAS JURIDICAS
Si los dos últimos dígitos son | DECLARACIÓN Y PAGO PRIMERA CUOTA |
96 al 00 | 9 de Abril de 2019 |
91 al 95 | 10 de Abril de 2019 |
86 al 90 | 11 de Abril de 2019 |
81 al 85 | 12 de Abril de 2019 |
76 al 80 | 15 de Abril de 2019 |
71 al 75 | 16 de Abril de 2019 |
66 al 70 | 22 de Abril de 2019 |
61 al 65 | 23 de Abril de 2019 |
56 al 60 | 24 de Abril de 2019 |
51 al 55 | 25 de Abril de 2019 |
46 al 50 | 26 de Abril de 2019 |
41 al 45 | 29 de Abril de 2019 |
36 al 40 | 30 de Abril de 2019 |
31 al 35 | 2 de Mayo de 2019 |
26 al 30 | 3 de Mayo de 2019 |
21 al 25 | 6 de Mayo de 2019 |
16 al 20 | 7 de Mayo de 2019 |
11 al 15 | 8 de Mayo de 2019 |
06 al 10 | 9 de Mayo de 2019 |
01 al 05 | 10 de Mayo de 2019 |
PERSONAS NATURALES
Si el último dígito es | Hasta el día |
99 y 00 | 06 de agosto de 2019 |
97 y 98 | 08 de agosto de 2019 |
95 y 96 | 09 de agosto de 2019 |
93 y 94 | 12 de agosto de 2019 |
91 y 92 | 13 de agosto de 2019 |
89 y 90 | 14 de agosto de 2019 |
87 y 88 | 15 de agosto de 2019 |
85 y 86 | 16 de agosto de 2019 |
83 y 84 | 20 de agosto de 2019 |
81 y 82 | 21 de agosto de 2019 |
79 y 80 | 22 de agosto de 2019 |
77 y 78 | 23 de agosto de 2019 |
75 y 76 | 26 de agosto de 2019 |
73 y 74 | 27 de agosto de 2019 |
71 y 72 | 28 de agosto de 2019 |
69 y 70 | 29 de agosto de 2019 |
67 y 68 | 30 de agosto de 2019 |
65 y 66 | 02 de septiembre de 2019 |
63 y 64 | 03 de septiembre de 2019 |
61 y 62 | 04 de septiembre de 2019 |
59 y 60 | 05 de septiembre de 2019 |
57 y 58 | 06 de septiembre de 2019 |
55 y 56 | 09 de septiembre de 2019 |
53 y 54 | 10 de septiembre de 2019 |
51 y 52 | 11 de septiembre de 2019 |
49 y 50 | 12 de septiembre de 2019 |
47 y 48 | 13 de septiembre de 2019 |
45 y 46 | 16 de septiembre de 2019 |
43 y 44 | 17 de septiembre de 2019 |
41 y 42 | 18 de septiembre de 2019 |
39 y 40 | 19 de septiembre de 2019 |
37 y 38 | 20 de septiembre de 2019 |
35 y 36 | 23 de septiembre de 2019 |
33 y 34 | 24 de septiembre de 2019 |
31 y 32 | 25 de septiembre de 2019 |
29 y 30 | 26 de septiembre de 2019 |
27 y 28 | 27 de septiembre de 2019 |
25 y 26 | 30 de septiembre de 2019 |
23 y 24 | 01 de octubre de 2019 |
21 y 22 | 02 de octubre de 2019 |
19 y 20 | 03 de octubre de 2019 |
17 y 18 | 04 de octubre de 2019 |
15 y 16 | 07 de octubre de 2019 |
13 y 14 | 08 de octubre de 2019 |
11 y 12 | 09 de octubre de 2019 |
09 y 10 | 10 de octubre de 2019 |
07 y 08 | 11 de octubre de 2019 |
05 y 06 | 15 de octubre de 2019 |
03 y 04 | 16 de octubre de 2019 |
01 y 02 | 17 de octubre de 2019 |
DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIO DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES ILÍQUIDAS
Si el último dígito es | Hasta el día |
99 y 00 | 06 de agosto de 2019 |
97 y 98 | 08 de agosto de 2019 |
95 y 96 | 09 de agosto de 2019 |
93 y 94 | 12 de agosto de 2019 |
91 y 92 | 13 de agosto de 2019 |
89 y 90 | 14 de agosto de 2019 |
87 y 88 | 15 de agosto de 2019 |
85 y 86 | 16 de agosto de 2019 |
83 y 84 | 20 de agosto de 2019 |
81 y 82 | 21 de agosto de 2019 |
79 y 80 | 22 de agosto de 2019 |
77 y 78 | 23 de agosto de 2019 |
75 y 76 | 26 de agosto de 2019 |
73 y 74 | 27 de agosto de 2019 |
71 y 72 | 28 de agosto de 2019 |
69 y 70 | 29 de agosto de 2019 |
67 y 68 | 30 de agosto de 2019 |
65 y 66 | 02 de septiembre de 2019 |
63 y 64 | 03 de septiembre de 2019 |
61 y 62 | 04 de septiembre de 2019 |
59 y 60 | 05 de septiembre de 2019 |
57 y 58 | 06 de septiembre de 2019 |
55 y 56 | 09 de septiembre de 2019 |
53 y 54 | 10 de septiembre de 2019 |
51 y 52 | 11 de septiembre de 2019 |
49 y 50 | 12 de septiembre de 2019 |
47 y 48 | 13 de septiembre de 2019 |
45 y 46 | 16 de septiembre de 2019 |
43 y 44 | 17 de septiembre de 2019 |
41 y 42 | 18 de septiembre de 2019 |
39 y 40 | 19 de septiembre de 2019 |
37 y 38 | 20 de septiembre de 2019 |
35 y 36 | 23 de septiembre de 2019 |
33 y 34 | 24 de septiembre de 2019 |
31 y 32 | 25 de septiembre de 2019 |
29 y 30 | 26 de septiembre de 2019 |
27 y 28 | 27 de septiembre de 2019 |
25 y 26 | 30 de septiembre de 2019 |
23 y 24 | 01 de octubre de 2019 |
21 y 22 | 02 de octubre de 2019 |
19 y 20 | 03 de octubre de 2019 |
17 y 18 | 04 de octubre de 2019 |
15 y 16 | 07 de octubre de 2019 |
13 y 14 | 08 de octubre de 2019 |
11 y 12 | 09 de octubre de 2019 |
09 y 10 | 10 de octubre de 2019 |
07 y 08 | 11 de octubre de 2019 |
05 y 06 | 15 de octubre de 2019 |
03 y 04 | 16 de octubre de 2019 |
01 y 02 | 17 de octubre de 2019 |
DECLARACIÓN INFORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PLAZOS PARA PRESENTRAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Si el último dígito es | Hasta el día |
0 | 9 de julio de 2019 |
9 | 10 de julio de 2019 |
8 | 11 de julio de 2019 |
7 | 12 de julio de 2019 |
6 | 15 de julio de 2019 |
5 | 16 de julio de 2019 |
4 | 17 de julio de 2019 |
3 | 18 de julio de 2019 |
2 | 19 de julio de 2019 |
1 | 22 de julio de 2019 |
PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL ACPM
Periodo gravable | Hasta el día |
Enero | 15 de Febrero de 2019 |
Febrero | 15 de Marzo de 2019 |
Marzo | 16 de Abril de 2019 |
Abril | 17 de Mayo de 2019 |
Mayo | 20 de Junio de 2019 |
Junio | 17 de Julio de 2019 |
Julio | 16 de Agosto de 2019 |
Agosto | 17 de Septiembre de 2019 |
Septiembre | 16 de Octubre de 2019 |
Octubre | 14 de Noviembre de 2019 |
Noviembre | 13 de Diciembre de 2019 |
Diciembre | 16 de Enero de 2020 |
PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO AL CARBONO
Periodo Gravable | Hasta el día |
Enero Febrero | 15 de Marzo de 2019 |
Marzo Abril | 17 de Mayo de 2019 |
Mayo Junio | 17 de Julio de 2019 |
Julio Agosto | 17 de Septiembre de 2019 |
Septiembre Octubre | 14 de Noviembre de 2019 |
Noviembre DIciembre | 16 de Enero de 2020 |
PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Si el último dígito es | Enero-febrero 2019 hasta el día | Marzo-abril 2019 hasta el día | Mayo-junio 2019 hasta el día |
0 | 8 de marzo de 2019 | 9 de mayo de 2019 | 09 de julio de 2019 |
9 | 11 de marzo de 2019 | 10 de mayo de 2019 | 10 de julio de 2019 |
8 | 12 de marzo de 2019 | 13 de mayo de 2019 | 11 de julio de 2019 |
7 | 13 de marzo de 2019 | 14 de mayo de 2019 | 12 de julio de 2019 |
6 | 14 de marzo de 2019 | 15 de mayo de 2019 | 15 de julio de 2019 |
5 | 15 de marzo de 2019 | 16 de mayo de 2019 | 16 de julio de 2019 |
4 | 18 de marzo de 2019 | 17 de mayo de 2019 | 17 de julio de 2019 |
3 | 19 de marzo de 2019 | 20 de mayo de 2019 | 18 de julio de 2019 |
2 | 20 de marzo de 2019 | 21 de mayo de 2019 | 19 de julio de 2019 |
1 | 21 de marzo de 2019 | 22 de mayo de 2019 | 22 de julio de 2019 |
Si el último dígito es | Julio-agosto 2019 hasta el día | Septiembre-octubre 2019 hasta el día | Noviembre-diciembre 2019 hasta el día |
0 | 10 de septiembre de 2019 | 12 de noviembre de 2019 | 10 de enero de 2020 |
9 | 11 de septiembre de 2019 | 13 de noviembre de 2019 | 13 de enero de 2020 |
8 | 12 de septiembre de 2019 | 14 de noviembre de 2019 | 14 de enero de 2020 |
7 | 13 de septiembre de 2019 | 15 de noviembre de 2019 | 15 de enero de 2020 |
6 | 16 de septiembre de 2019 | 18 de noviembre de 2019 | 16 de enero de 2020 |
5 | 17 de septiembre de 2019 | 19 de noviembre de 2019 | 17 de enero de 2020 |
4 | 18 de septiembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 | 20 de enero de 2020 |
3 | 19 de septiembre de 2019 | 21 de noviembre de 2019 | 21 de enero de 2020 |
2 | 20 de septiembre de 2019 | 22 de noviembre de 2019 | 22 de enero de 2020 |
1 | 23 de septiembre de 2019 | 25 de noviembre de 2019 | 23 de enero de 2020 |
DECLARACIÓN Y PAGO CUATRIMESTRAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Si el último dígito es | Enero-abril 2019 hasta el día | Mayo-agosto 2019 hasta el día | Septiembre-diciembre 2019 hasta el día |
0 | 9 de mayo de 2019 | 10 de septiembre de 2019 | 10 de enero de 2020 |
9 | 10 de mayo de 2019 | 11 de septiembre de 2019 | 13 de enero de 2020 |
8 | 13 de mayo de 2019 | 12 de septiembre de 2019 | 14 de enero de 2020 |
7 | 14 de mayo de 2019 | 13 de septiembre de 2019 | 15 de enero de 2020 |
6 | 15 de mayo de 2019 | 16 de septiembre de 2019 | 16 de enero de 2020 |
5 | 16 de mayo de 2019 | 17 de septiembre de 2019 | 17 de enero de 2020 |
4 | 17 de mayo de 2019 | 18 de septiembre de 2019 | 20 de enero de 2020 |
3 | 20 de mayo de 2019 | 19 de septiembre de 2019 | 21 de enero de 2020 |
2 | 21 de mayo de 2019 | 20 de septiembre de 2019 | 22 de enero de 2020 |
1 | 22 de mayo de 2019 | 23 de septiembre de 2019 | 23 de enero de 2020 |
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO
Si el último dígito es | Enero-febrero 2019 hasta el día | Marzo-abril 2019 hasta el día | Mayo-junio 2019 hasta el día |
0 | 8 de marzo de 2019 | 9 de mayo de 2019 | 09 de julio de 2019 |
9 | 11 de marzo de 2019 | 10 de mayo de 2019 | 10 de julio de 2019 |
8 | 12 de marzo de 2019 | 13 de mayo de 2019 | 11 de julio de 2019 |
7 | 13 de marzo de 2019 | 14 de mayo de 2019 | 12 de julio de 2019 |
6 | 14 de marzo de 2019 | 15 de mayo de 2019 | 15 de julio de 2019 |
5 | 15 de marzo de 2019 | 16 de mayo de 2019 | 16 de julio de 2019 |
4 | 18 de marzo de 2019 | 17 de mayo de 2019 | 17 de julio de 2019 |
3 | 19 de marzo de 2019 | 20 de mayo de 2019 | 18 de julio de 2019 |
2 | 20 de marzo de 2019 | 21 de mayo de 2019 | 19 de julio de 2019 |
1 | 21 de marzo de 2019 | 22 de mayo de 2019 | 22 de julio de 2019 |
Si el último dígito es | Julio-agosto 2019 hasta el día | Septiembre-octubre 2019 hasta el día | Noviembre-diciembre 2019 hasta el día |
0 | 10 de septiembre de 2019 | 12 de noviembre de 2019 | 10 de enero de 2020 |
9 | 11 de septiembre de 2019 | 13 de noviembre de 2019 | 13 de enero de 2020 |
8 | 12 de septiembre de 2019 | 14 de noviembre de 2019 | 14 de enero de 2020 |
7 | 13 de septiembre de 2019 | 15 de noviembre de 2019 | 15 de enero de 2020 |
6 | 16 de septiembre de 2019 | 18 de noviembre de 2019 | 16 de enero de 2020 |
5 | 17 de septiembre de 2019 | 19 de noviembre de 2019 | 17 de enero de 2020 |
4 | 18 de septiembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 | 20 de enero de 2020 |
3 | 19 de septiembre de 2019 | 21 de noviembre de 2019 | 21 de enero de 2020 |
2 | 20 de septiembre de 2019 | 22 de noviembre de 2019 | 22 de enero de 2020 |
1 | 23 de septiembre de 2019 | 25 de noviembre de 2019 | 23 de enero de 2020 |
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE
Si el último dígito es | Mes de enero año 2019 hasta el día | Mes de febrero año 2019 hasta el día | Mes de marzo año 2019 hasta el día |
0 | 8 de febrero de 2019 | 8 de marzo de 2019 | 9 de abril de 2019 |
9 | 11 de febrero de 2019 | 11 de marzo de 2019 | 10 de abril de 2019 |
8 | 12 de febrero de 2019 | 12 de marzo de 2019 | 11 de abril de 2019 |
7 | 13 de febrero de 2019 | 13 de marzo de 2019 | 12 de abril de 2019 |
6 | 14 de febrero de 2019 | 14 de marzo de 2019 | 15 de abril de 2019 |
5 | 15 de febrero de 2019 | 15 de marzo de 2019 | 16 de abril de 2019 |
4 | 18 de febrero de 2019 | 18 de marzo de 2019 | 22 de abril de 2019 |
3 | 19 de febrero de 2019 | 19 de marzo de 2019 | 23 de abril de 2019 |
2 | 20 de febrero de 2019 | 20 de marzo de 2019 | 24 de abril de 2019 |
1 | 21 de febrero de 2019 | 21 de marzo de 2019 | 25 de abril de 2019 |
Si el último dígito es | Mes de abril año 2019 hasta el día | Mes de mayo año 2019 hasta el día | Mes de junio año 2019 hasta el día |
0 | 9 de mayo de 2019 | 11 de junio de 2019 | 9 de julio de 2019 |
9 | 10 de mayo de 2019 | 12 de junio de 2019 | 10 de julio de 2019 |
8 | 13 de mayo de 2019 | 13 de junio de 2019 | 11 de julio de 2019 |
7 | 14 de mayo de 2019 | 14 de junio de 2019 | 12 de julio de 2019 |
6 | 15 de mayo de 2019 | 17 de junio de 2019 | 15 de julio de 2019 |
5 | 16 de mayo de 2019 | 18 de junio de 2019 | 16 de julio de 2019 |
4 | 17 de mayo de 2019 | 19 de junio de 2019 | 17 de julio de 2019 |
3 | 20 de mayo de 2019 | 20 de junio de 2019 | 18 de julio de 2019 |
2 | 21 de mayo de 2019 | 21 de junio de 2019 | 19 de julio de 2019 |
1 | 22 de mayo de 2019 | 25 de junio de 2019 | 22 de julio de 2019 |
Si el último dígito es | Mes de julio año 2019 hasta el día | Mes de agosto año 2019 hasta el día | Mes de septiembre año 2019 hasta el día |
0 | 9 de agosto de 2019 | 10 de septiembre de 2019 | 8 de octubre de 2019 |
9 | 12 de agosto de 2019 | 11 de septiembre de 2019 | 9 de octubre de 2019 |
8 | 13 de agosto de 2019 | 12 de septiembre de 2019 | 10 de octubre de 2019 |
7 | 14 de agosto de 2019 | 13 de septiembre de 2019 | 11 de octubre de 2019 |
6 | 15 de agosto de 2019 | 16 de septiembre de 2019 | 15 de octubre de 2019 |
5 | 16 de agosto de 2019 | 17 de septiembre de 2019 | 16 de octubre de 2019 |
4 | 20 de agosto de 2019 | 18 de septiembre de 2019 | 17 de octubre de 2019 |
3 | 21 de agosto de 2019 | 19 de septiembre de 2019 | 18 de octubre de 2019 |
2 | 22 de agosto de 2019 | 20 de septiembre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
1 | 23 de agosto de 2019 | 23 de septiembre de 2019 | 22 de octubre de 2019 |
Si el último dígito es | Mes de octubre año 2019 hasta el día | Mes de noviembre año 2019 hasta el día | Mes de diciembre año 2019 hasta el día |
0 | 12 de noviembre de 2019 | 10 de diciembre de 2019 | 10 de enero de 2020 |
9 | 13 de noviembre de 2019 | 11 de diciembre de 2019 | 13 de enero de 2020 |
8 | 14 de noviembre de 2019 | 12 de diciembre de 2019 | 14 de enero de 2020 |
7 | 15 de noviembre de 2019 | 13 de diciembre de 2019 | 15 de enero de 2020 |
6 | 18 de noviembre de 2019 | 16 de diciembre de 2019 | 16 de enero de 2020 |
5 | 19 de noviembre de 2019 | 17 de diciembre de 2019 | 17 de enero de 2020 |
4 | 20 de noviembre de 2019 | 18 de diciembre de 2019 | 20 de enero de 2020 |
3 | 21 de noviembre de 2019 | 19 de diciembre de 2019 | 21 de enero de 2020 |
2 | 22 de noviembre de 2019 | 20 de diciembre de 2019 | 22 de enero de 2020 |
1 | 25 de noviembre de 2019 | 23 de diciembre de 2019 | 23 de enero de 2020 |
PLAZOS PARA PRESENTAR Y PAGAR EL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
N° de semana | Fecha desde | Fecha hasta | Fecha de presentación |
1 | 5 de enero de 2019 | 11 de enero de 2019 | 15 de enero de 2019 |
2 | 12 de enero de 2019 | 18 de enero de 2019 | 22 de enero de 2019 |
3 | 19 de enero de 2019 | 25 de enero de 2019 | 29 de enero de 2019 |
4 | 26 de enero de 2019 | 1 de febrero de 2019 | 5 de febrero de 2019 |
5 | 2 de febrero de 2019 | 8 de febrero de 2019 | 12 de febrero de 2019 |
6 | 9 de febrero de 2019 | 15 de febrero de 2019 | 19 de febrero de 2019 |
7 | 16 de febrero de 2019 | 22 de febrero de 2019 | 26 de febrero de 2019 |
8 | 23 de febrero de 2019 | 1 de marzo de 2019 | 5 de marzo de 2019 |
9 | 2 de marzo de 2019 | 8 de marzo de 2019 | 12 de marzo de 2019 |
10 | 9 de marzo de 2019 | 15 de marzo de 2019 | 19 de marzo de 2019 |
11 | 16 de marzo de 2019 | 22 de marzo de 2019 | 27 de marzo de 2019 |
12 | 23 de marzo de 2019 | 29 de marzo de 2019 | 2 de abril de 2019 |
13 | 30 de marzo de 2019 | 5 de abril de 2019 | 9 de abril de 2019 |
14 | 6 de abril de 2019 | 12 de abril de 2019 | 16 de abril de 2019 |
15 | 13 de abril de 2019 | 19 de abril de 2019 | 23 de abril de 2019 |
16 | 20 de abril de 2019 | 26 de abril de 2019 | 30 de mayo de 2019 |
17 | 27 de abril de 2019 | 3 de mayo de 2019 | 7 de mayo de 2019 |
18 | 4 de mayo de 2019 | 10 de mayo de 2019 | 14 de mayo de 2019 |
19 | 11 de mayo de 2019 | 17 de mayo de 2019 | 21 de mayo de 2019 |
20 | 18 de mayo de 2019 | 24 de mayo de 2019 | 28 de mayo de 2019 |
21 | 25 de mayo de 2019 | 31 de mayo de 2019 | 5 de junio de 2019 |
22 | 1 de junio de 2019 | 7 de junio de 2019 | 11 de junio de 2019 |
23 | 8 de junio de 2019 | 14 de junio de 2019 | 18 de junio de 2019 |
24 | 15 de junio de 2019 | 21 de junio de 2019 | 26 de junio de 2019 |
25 | 22 de junio de 2019 | 28 de junio de 2019 | 3 de julio de 2019 |
26 | 29 de junio de 2019 | 5 de julio de 2019 | 9 de julio de 2019 |
27 | 6 de julio de 2019 | 12 de julio de 2019 | 16 de julio de 2019 |
28 | 13 de julio de 2019 | 19 de julio de 2019 | 23 de julio de 2019 |
29 | 20 de julio de 2019 | 26 de julio de 2019 | 30 de julio de 2019 |
30 | 27 de julio de 2019 | 3 de agosto de 2019 | 6 de agosto de 2019 |
31 | 3 de agosto de 2019 | 9 de agosto de 2019 | 13 de agosto de 2019 |
32 | 10 de agosto de 2019 | 16 de agosto de 2019 | 21 de agosto de 2019 |
33 | 17 de agosto de 2019 | 23 de agosto de 2019 | 27 de agosto de 2019 |
34 | 24 de agosto de 2019 | 30 de agosto de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
35 | 31 de agosto de 2019 | 6 de septiembre de 2019 | 10 de septiembre de 2019 |
36 | 7 de septiembre de 2019 | 13 de septiembre de 2019 | 17 de septiembre de 2019 |
37 | 14 de septiembre de 2019 | 20 de septiembre de 2019 | 24 de septiembre de 2019 |
38 | 21 de septiembre de 2019 | 27 de septiembre de 2019 | 1 de octubre de 2019 |
39 | 28 de septiembre de 2019 | 4 de octubre de 2019 | 8 de octubre de 2019 |
40 | 5 de octubre de 2019 | 11 de octubre de 2019 | 16 de octubre de 2019 |
41 | 12 de octubre de 2019 | 18 de octubre de 2019 | 22 de octubre de 2019 |
42 | 19 de octubre de 2019 | 25 de octubre de 2019 | 29 de octubre de 2019 |
43 | 26 de octubre de 2019 | 1 de noviembre de 2019 | 6 de noviembre de 2019 |
44 | 2 de noviembre de 2019 | 8 de noviembre de 2019 | 13 de noviembre de 2019 |
45 | 9 de noviembre de 2019 | 15 de noviembre de 2019 | 19 de noviembre de 2019 |
46 | 16 de noviembre de 2019 | 22 de noviembre de 2019 | 26 de noviembre de 2019 |
47 | 23 de noviembre de 2019 | 29 de noviembre de 2019 | 5 de diciembre de 2019 |
48 | 30 de noviembre de 2019 | 6 de diciembre de 2019 | 10 de diciembre de 2019 |
49 | 7 de diciembre de 2019 | 13 de diciembre de 2019 | 17 de diciembre de 2019 |
50 | 14 de diciembre de 2019 | 20 de diciembre de 2019 | 23 de diciembre de 2019 |
51 | 21 de diciembre de 2019 | 27 de diciembre de 2019 | 30 de diciembre de 2019 |
52 | 28 de diciembre de 2019 | 3 de enero de 2020 | 8 de enero de 2020 |