|DTF Y TCC AÑO 2020
SEMANA | DTF 90 E.A. % | DTF 90 T.A. % | TCC E.A. % | TCC T.A. % |
Enero 06 de 2020 a Enero 12 de 2020 | 4,49 | 4,37 | 3,95 | 3,86 |
Enero 13 de 2020 a Enero 19 de 2020 | 4,50 | 4,38 | 3,95 | 3,86 |
Enero 20 de 2020 a Enero 26 de 2020 | 4,43 | 4,31 | 3,95 | 3,86 |
Enero 27 de 2020 a Febrero 02 de 2020 | 4,62 | 4,50 | 3,95 | 3,86 |
Febrero 03 2020 a Febrero 09 de 2020 | 4,58 | 4,46 | 4,14 | 4,05 |
Febrero 10 de 2020 a Febrero 16 de 2020 | 4,43 | 4,31 | 3,95 | 3,86 |
Febrero 17 de 2020 a Febrero 23 de 2020 | 4,49 | 4,37 | 3,95 | 3,86 |
Febrero 24 de 2020 a Marzo 01 de 2020 | 4,45 | 4,33 | 3,95 | 3,86 |
Marzo 01 de 2020 a Marzo 08 de 2020 | 4,43 | 4,31 | 3,95 | 3,86 |
Marzo 09 de 2020 a Marzo 15 de 2020 | 3,95 | 4,44 | 4,56 | 3,86 |
Marzo 16 de 2020 a Marzo 22 de 2020 | 4,46 | 4,34 | 3,95 | 3,86 |
Marzo 23 de 2020 a Marzo 29 de 2020 | 4,50 | 4,38 | 5,19 | 5,03 |
Marzo 30 de 2020 a Abril 05 de 2020 | 4,59 | 4,47 | 3,95 | 3,86 |
Abril 06 de 2020 a Abril 12 de 2020 | N.D | N.D | N.D | N.D |
Abril 13 de 2020 a Abril 19 de 2020 | 4,43 | 4,31 | 3,95 | 3,86 |
Abril 20 de 2020 a Abril 26 de 2020 | 4,52 | 4,40 | 4,70 | 4,57 |
Abril 27 de 2020 a Mayo 03 de 2020 | 4,66 | 4,53 | 5,25 | 5,08 |
Mayo 04 de2020 a Mayo 10 de 2020 | 4,53 | 4,41 | 5,20 | 5,04 |
Mayo 11 de 2020 a Mayo 17 de 2020 | 4,44 | 4,32 | 4,69 | 4,56 |
Mayo 18 de 2020 a Mayo 24 de 2020 | 4,36 | 4,24 | 4,60 | 4,47 |
Mayo 25 de 2020 a Mayo 31 de 2020 | 4,25 | 4,13 | 4,60 | 4,47 |
Junio 01 de 2020 a Junio 07 de 2020 | 4,17 | 4,06 | 4,00 | 3,90 |
Junio 08 de 2020 a Junio 14 de 2020 | 3,95 | 3,86 | 3,70 | 3,62 |
Junio 15 de 2020 a Junio 21 de 2020 | 3,83 | 3,74 | 4,20 | 4,15 |
Junio 22 de 2020 a Junio 28 de 2020 | 3,76 | 3,67 | 3,77 | 3,68 |
Junio 29 de 2020 a Julio 05 de 2020 | 3,71 | 3,62 | 4,20 | 4,12 |
Julio 06 de 2020 a Julio 12 de 2020 | 3,60 | 3,51 | 4,20 | 4,12 |
Julio 13 de 2020 a Julio 19 de 2020 | 3,46 | 3,39 | 3,35 | 3,28 |
Julio 20 de 2020 a Julio 26 de 2020 | 3,38 | 3,31 | 4,20 | 4,12 |
Julio 27 de 2020 a Agosto 02 de 2020 | 3,29 | 3,22 | 3,15 | 3,09 |
Agosto 03 de 2020 a Agosto 09 de 2020 | 3,14 | 3,08 | 2,95 | 2,90 |
Agosto 10 de 2020 a Agosto 16 de 2020 | 3,00 | 2,94 | 2,85 | 2,80 |
Agosto 17 de 2020 a Agosto 23 de 2020 | 2,93 | 2,88 | 2,57 | 2,53 |
Agosto 24 de 2020 a Agosto 30 de 2020 | 2,70 | 2,65 | N.D | N.D |
Agosto 31 de 2020 a Septiembre 06 de 2020 | 2,64 | 2,60 | 2,25 | 2,22 |
Septiembre 07 de 2020 a Septiembre 13 de 2020 | 2,65 | 2,61 | 2,05 | 2,02 |
Septiembre14 de 2020 a Septiembre 20 de 2020 | 2,50 | 2,46 | 2,05 | 2,02 |
Septiembre 21 de 2020 a Septiembre 27 de 2020 | 2,39 | 2,35 | 2,05 | 2,02 |
Septiembre 28 de 2020 a Octubre 04 de 2020 | 2,32 | 2,29 | 2,05 | 2,02 |
Octubre 05 de 2020 a Octubre 11 de 2020 | 2,14 | 2,11 | 0,00 | 0,00 |
Octubre12 de 2020 a Octubre 18 de 2020 | 2,09 | 2,06 | 2,00 | 1,98 |
Octubre 19 de 2020 a Octubre25 de 2020 | 2,04 | 2,01 | 0,00 | 0,00 |
Octubre 26 de 2020 a Noviembre 01 de 2020 | 1,98 | 1,96 | 2,05 | 2,02 |
Noviembre 02 de 2020 a Noviembre 08 de 2020 | 2,01 | 1,99 | 2,00 | 1,98 |
Noviembre 09 de 2020 a Noviembre 15 de 2020 | 1,97 | 1,95 | 0,00 | 0,00 |
Noviembre 16 de 2020 a Noviembre 22 de 2020 | 1,98 | 1,96 | 1,95 | 1,93 |
Noviembre 23 de 2020 a Noviembre 29 de 2020 | 1,97 | 1,95 | 1,75 | 1,73 |
Noviembre 30 de 2020 a Diciembre 06 de 2020 | 1,96 | 1,94 | 1,95 | 1,93 |
Diciembre 07 de 2020 a Diciembre 13 de 2020 | 1,95 | 1,93 | 0,00 | 0,00 |
Diciembre 14 de 2020 a Diciembre 20 de 2020 | 1,94 | 1,92 | 1,95 | 1,93 |
Diciembre 21 de 2020 a Diciembre 27 de 2020 | 1,94 | 1,92 | 1,95 | 1,93 |
Diciembre 28 de 2020 a Enero 03 de 2021 | 1,89 | 1,87 | 1,95 | 1,93 |
Enero 04 de 2021 a Enero 10 de 2021 | 1,90 | 1,88 | 0,00 | 0,00 |
Enero 11 de 2021 a Enero 17 de 2021 | 1,87 | 1,85 | 1,75 | 1,73 |
Enero 18 de 2021 a Enero 24 de 2021 | 1,92 | 1,90 | 1,78 | 1,76 |
Enero 25 de 2021 a Enero 31 de 2021 | 1,93 | 1,91 | 0,00 | 0,00 |
Febrero 01 de 2021 a Febrero 07 de 2021 | 1,91 | 1,89 | 0,00 | 0,00 |
Febrero 08 de 2021 a Febrero 14 de 2021 | 1,83 | 1,81 | 1,75 | 1.73 |
Febrero 15 de 2021 a Febrero 21 de 2021 | 1,81 | 1,79 | 0,00 | 0,00 |
Febrero 22 de 2021 a Febreto 28 de 2021 | 1,81 | 1,79 | 1.75 | 1,73 |
Marzo 01 de 2021 a Marzo 07 de 2021 | 1,77 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
Marzo 08 de 2021 a Marzo 14 de 2021 | 1,89 | 1,87 | 0,00 | 0,00 |
Marzo 15 de 2021 a Marzo 21 de 2021 | 1,74 | 1,72 | 0,00 | 0,00 |
Marzo 22 de 2021 a Marzo 28 de 2021 | 1,77 | 1,75 | 1,40 | 1,38 |
Marzo 29 de 2021 a Abril 04 de 2021 | 1,73 | 1,71 | 1,41 | 1,39 |
Abril 05 de 2021 a Abril 11 de 2021 | 1,74 | 1,72 | 0,00 | 0,00 |
Abril 12 de 2021 a Abril 18 de 2021 | 1,70 | 1,68 | 1,40 | 1,39 |
Abril 19 de 2021 a Abril 25 de 2021 | 1,76 | 1,74 | 0,00 | 0,00 |
Abril 26 de 2021 a Mayo 02 de 2021 | 1,78 | 1,76 | 1,40 | 1,39 |
Mayo 03 de 2021 a Mayo 09 de 2021 | 1,80 | 1,78 | 1,40 | 1,39 |
Mayo 10 de 2021 a Mayo 16 de 2021 | 1,79 | 1,77 | 0,00 | 0,00 |
Mayo 17 de 2021 a Mayo 23 de 2021 | 1,75 | 1,73 | 0,00 | 0,00 |
Mayo 24 de 2021 a Mayo 30 de 2021 | 1,87 | 1,85 | 0,00 | 0,00 |
Mayo 31 de 2021 a Junio 06 de 2021 | 1,89 | 1,87 | 1,40 | 1,39 |
Junio 07 de 2021 a Junio 13 de 2021 | 1,88 | 1,86 | 0,00 | 0,00 |
Junio 14 de 2021 a Juno 20 de 2021 | 1,93 | 1,91 | 0,00 | 0,00 |
Junio 21 de 2021 a Junio 27 de 20201 | 1,92 | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
Junio 28 de 2021 a Julio 04 de 2021 | 1,91 | 1,89 | 1,40 | 1,38 |
Julio 05 de 2021 a Julio 11 de 2021 | 1,85 | 1,83 | 0,00 | 0,00 |
Julio 12 de 2021 a Julio 18 de 2021 | 1,89 | 1,87 | 1,40 | 1,39 |
Julio 19 de 2021 a Julio 25 de 2021 | 1,91 | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
Julio 26 de 2021 a Agosto 01 de 2021 | 1,91 | 1,89 | 0,00 | 0,00 |
Agosto 02 de 2021 a Agosto 08 de 2021 | 1,98 | 1,96 | 2,10 | 2,07 |
Agosto 09 de 2021 a Agosto 15 de 2021 | 1,86 | 1,84 | 0,00 | 0,00 |
Agosto 16 de 2021 a Agosto 22 de 2021 | 1,96 | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
Agosto 23 de 2021 a Agosto 29 de 2021 | 2,03 | 2,00 | 2,22 | 2,19 |
Agosto 30 de 2021 a Septiembre 05 de 2021 | 2,02 | 1,99 | 0,00 | 0,00 |
Septiembre 06 de 2021 a Septiembre 12 de 2021 | 2,05 | 2,02 | 0,00 | 0,00 |
Septiembre 13 de 2021 a Septiembre 19 de 2021 | 2,03 | 2,00 | 2,05 | 2,02 |
Septiembre 20 de 2021 a Septiembre 26 de 2021 | 2,05 | 2,02 | 0,00 | 0,00 |
Septiembre 27 de 2021 a Octubre 03 de 2021 | 2,06 | 2,03 | 1,40 | 1,39 |
Octubre 04 de 2021 a Octubre 10 de 2021 | 2,04 | 2,01 | 0,00 | 0,00 |
Octubre 11 de 2021 a Octubre 17 de 2021 | 2,02 | 1,99 | 0,00 | 0,00 |
Octubre 18 de 2021 a Octubre 24 de 2021 | 2,15 | 2,12 | 1,40 | 1,39 |
Octubre 25 de 2021 a Octubre 31 de 2021 | 2,22 | 2,19 | 0,00 | 0,00 |
Noviembre 01 de 2021 a Noviembre 07 de 2021 | 2,38 | 2.35 | 0,00 | 0,00 |
Noviembre 08 de 2021 a Noviembre 14 de 2021 | 2,44 | 2,40 | 0,00 | 0,00 |
Noviembre 15 de 2021 a Noviembre 21 de 2021 | 2,62 | 2,58 | 0,00 | 0,00 |
Noviembre 22 de 2021 a Noviembre 28 de 2021 | 2,65 | 2,61 | 0,00 | 0,00 |
Noviembre 29 de 2021 a Diciembre 05 de 2021 | 2,77 | 2,72 | 0,00 | 0,00 |
Diciembre 06 de 2021 a Diciembre 12 de 2021 | 2,80 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
Diciembre 13 de 2021 a Diciembre 19 de 2021 | 2,83 | 2,78 | 0,00 | 0,00 |
Diciembre 20 de 2021 a Diciembre 26 de 2021 | 3,04 | 2,98 | 3,05 | 0,00 |
Diciembre 27 de 2021 a Enero 02 de 2022 | 3,21 | 3,15 | 3,05 | 0,00 |
Enero 03 de 2022 a Enero 09 de 2022 | 3,22 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
Enero 10 de 2022 a Enero 16 de 2022 | 3,30 | 3,23 | 3,05 | 2,99 |
Enero 17 de 2022 a Enero 23 de 2022 | 3,52 | 3,44 | 0,00 | 0,00 |
Enero 24 de 2022 a Enero 30 de 2022 | 3,35 | 3,28 | 0,00 | 0,00 |
Enero 31 de 2022 a Febrero 06 de 2022 | 3,54 | 3,46 | 4,49 | 4,37 |
Febrero 07 de 2022 a Febrero 13 de 2022 | 3,74 | 3,65 | 0,00 | 0,00 |
Febrero 14 de 2022 a Febrero 20 de 2022 | 4,00 | 3,90 | 3,05 | 2,99 |
Febrero 21 de 2022 a Febrero 27 de 2022 | 4,06 | 3,96 | 3,45 | 3,38 |
Febrero 28 de 2022 a Marzo 06 de 2022 | 4,40 | 4,28 | 0,00 | 0,00 |
Marzo 07 de 2022 a Marzo 13 de 2022 | 4,86 | 4,72 | 6,15 | 5,92 |
Marzo 14 de 2022 a Marzo 20 de 2022 | 4,52 | 4,40 | 0,00 | 0,00 |
Marzo 21 de 2022 a Marzo 27 de 2022 | 5,12 | 4,96 | 3,45 | 3,38 |
Marzo 28 de 2022 a Abril 03 de 2022 | 5,15 | 4,99 | 0,00 | 0,00 |
Abril 04 de 2022 a Abril 10 de 2022 | 5,28 | 5,11 | 0,00 | 0,00 |
Abril 11 de 2022 a Abril 17 de 2022 | 5,58 | 5,39 | 6,47 | 6,22 |
Abril 18 de 2022 a Abril 24 de 2022 | 5,71 | 5,51 | 5,95 | 5,74 |
Abril 25 de 2022 a Mayo 01 de 2022 | 5,90 | 5,69 | 0,00 | 0,00 |
Mayo 02 de 2022 a Mayo 08 de 2022 | 6,36 | 6,12 | 6,69 | 5,42 |
Mayo 09 de 2022 a Mayo 15 de 2022 | 6,52 | 6,27 | 0,00 | 0,00 |
Mayo 16 de 2022 a Mayo 22 de 2022 | 6,86 | 6,58 | 0,00 | 0,00 |
Mayo 23 de 2022 a Mayo 29 de 2022 | 7,01 | 6,72 | 4,95 | 4,80 |
Mayo 30 de 2022 a Junio 05 de 2022 | 7,40 | 7,08 | 0,00 | 0,00 |
Junio 06 de 2022 a Junio 12 de 2022 | 7,66 | 7,31 | 4,95 | 4,80 |
Junio 13 de 2022 a Junio 19 de 2022 | 7,45 | 7,12 | 0,00 | 0,00 |
Junio 20 de 2022 a Junio 26 de 2022 | 7,49 | 7,16 | 0,00 | 0,00 |
Junio 27 de 2022 a Julio 03 de 2022 | 7,82 | 7,46 | 8,77 | 8,32 |
Julio 04 de 2022 a Julio 10 de 2022 | 8,02 | 7,64 | 0,00 | 0,00 |
Julio 11 de 2022 a Julio 17 de 2022 | 8,49 | 8,07 | 9,55 | 9,02 |
Julio 18 de 2022 a Julio 24 de 2022 | 8,75 | 8,30 | 9,85 | 9,29 |
Julio 25 de 2022 a Julio 31 de 2022 | 9,28 | 8,78 | 10,53 | 9,89 |
Agosto 01 de 2022 a Agosto 07 de 2022 | 10,01 | 9,43 | 11,22 | 10.49 |
Agosto 08 de 2022 a Agosto 14 de 2022 | 10,22 | 9,88 | 0,00 | 0,00 |
Agosto 15 de 2022 a Agosto 21 de 2022 | 10,48 | 9,84 | 0,00 | 0,00 |
Agosto 22 de 2022 a Agosto 28 de 2022 | 10,43 | 9,80 | 11,84 | 11,03 |
Agosto 29 de 2022 a Septiembre 04 de 2022 | 10,92 | 10,23 | 0,00 | 0,00 |
Septiembre 05 de 2022 a Septiembre 11 de 2022 | 10,84 | 10,16 | 0,00 | 0,00 |
Septiembre 12 de 2022 a Septiembre 18 de 2022 | 11,15 | 10,43 | 0,00 | 0,00 |
Septiembre 19 de 2022 a Septiembre 25 de 2022 | 10,69 | 10,03 | 0,00 | 0,00 |
Septiembre 26 de 2022 a Octubre 02 de 2022 | 10,90 | 10,21 | 0,00 | 0,00 |
Octubre 03 de 2022 a Octubre 09 de 2022 | 11,08 | 10,37 | 7,65 | 7,30 |
Octubre 10 de 2022 a Octubre 16 de 2022 | 11,05 | 10,34 | 0,00 | 0,00 |
Octubre 17 de 2022 a Octubre 23 de 2022 | 11,23 | 10,50 | 12,65 | 11,74 |
Octubre 24 de 2022 a Octubre 30 de 2022 | 11,39 | 10.64 | 0,00 | 0,00 |
Octubre 31 de 2022 a Noviembre 06 de 2022 | 12,37 | 11,49 | 13,60 | 12,55 |
Noviembre 07 de 2022 a Noviembre 13 de 2022 | 11,93 | 11,11 | 14,15 | 13,02 |
Noviembre 14 de 2022 a Noviembre 20 de 2022 | 12,71 | 11,79 | 0,00 | 0,00 |
Noviembre 21 de 2022 a Noviembre 27 de 2022 | 12,59 | 11,68 | 7,25 | 6,94 |
Noviembre 28 de 2022 a Diciembre 04 de 2022 | 12,86 | 11,92 | 0,00 | 0,00 |
Diciembre 05 de 2022 a Diciembre 11 de 2022 | 13,02 | 12,05 | 0,00 | 0,00 |
Diciembre 12 de 2022 a Diciembre 18 de 2022 | 13,09 | 12,11 | 0,00 | 0,00 |
Diciembre 19 de 2022 a Diciembre 25 de 2022 | 19,97 | 12,01 | 17,24 | 15,59 |
Diciembre 26 de 2022 a Enero 01 de 2023 | 13,70 | 12,64 | 16,35 | 14,86 |
Enero 02 de 2023 a Enero 08 de 2023 | 13,74 | 12,80 | 0,00 | 0,00 |
Enero 09 de 2023 a Enero 15 de 2023 | 13,77 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
Enero 16 de 2023 a Enero 22 de 2023 | 13,60 | 12,55 | 0,00 | 0,00 |
Enero 23 de 2023 a Enero 29 de 2023 | 13,88 | 12.79 | 15,15 | 13,86 |
Enero 30 de 2023 a Febrero 05 de 2023 | 14,24 | 13,09 | 0,00 | 0,00 |
Febrero 06 de 2023 a Febrero 12 de 2023 | 13,89 | 12,80 | 0,00 | 0,00 |
Febrero 13 de 2023 a Febrero 19 de 2023 | 14,81 | 13,58 | 0,00 | 0,00 |
Febreo 20 de 2023 a Febrero 26 de 2023 | 14,34 | 13,18 | 10,15 | 9,55 |
Febrero 27 de 2023 a Marzo 05 de 2023 | 14,30 | 13,14 | 0,00 | 0,00 |
Marzo 06 de 2023 a Marzo 12 de 2023 | 14,44 | 13,26 | 0,00 | 0,00 |
Marzo 13 de 2023 a Marzo 19 de 2023 | 13,49 | 12,46 | 0,00 | 0,00 |
Marzo 20 de 2023 a Marzo 26 de 2023 | 13,20 | 12,21 | 0,00 | 0,00 |
Marzo 27 de 2023 a Abril 02 de 2023 | 13,00 | 12,04 | 9,77 | 9,21 |
Abril 03de 2023 a Abril 09 de 2023 | 12,72 | 11,80 | 0,00 | 0,00 |
Abril 10 de 2023 a Abril 16 de 2023 | 12,29 | 11,43 | 0,00 | 0,00 |
Abril 17 de 2023 a Abril 23 de 2023 | 12,41 | 11,53 | 0,00 | 0,00 |
Abril 24 de 2023 a ABril 30 de 2023 | 12,34 | 11,47 | 0,00 | 0,00 |
Mayo 01 de 2023 a Mayo 07 de 2023 | 12,90 | 11,95 | 0,00 | 0,00 |
Mayo 08 de 2023 a Mayo 14 de 2023 | 12,45 | 11,91 | 0,00 | 0,00 |
Mayo 15 de 2023 a Mayo 21 de 2023 | 12,65 | 11,74 | 0,00 | 0,00 |
Mayo 22 de 2023 a Mayo 28 de 2023 | 12,34 | 11,47 | 0,00 | 0,00 |
Mayo 29 de 2023 a Junio 04 de 2023 | 12,65 | 11,74 | 0,00 | 0,00 |
Junio 05 de 2023 a Junio 11 de 2023 | 12,78 | 11,85 | 0,00 | 0,00 |
Junio 12 de 2023 a Junio 18 de 2023 | 12,83 | 11,96 | 0,00 | 0,00 |
Junio 19 de 2023 a Junio 25 de 2023 | 13,04 | 12,07 | 13,85 | 12,76 |
Junio 26 de 2023 a Julio 02 de 2023 | 13,00 | 12,04 | 14,47 | 13,29 |
DTF y TCC SEMANAL AÑO 2021
DTF y TCC SEMANAL AÑO 2020